ウッドデッキの作り方、購入したウッドデッキ材の種類と数量を一覧にしました。
図面から必要な材料を割り出したらいよいよ注文です。デッキ材はギリギリの数量ですと、もし失敗したり設計変更が出た場合に対応 できなくなってしまいます。 90×90などの高いデッキ材はギリギリの数量でいいのですが、面材・笠木・根太材は数本予備を取っておいたほうが後々便利です。
品名 | 規格 | 数量 | Kg/本 | 合計重量 |
---|---|---|---|---|
セラガンバツ枕木(梁材) | 70×200×3900 | 7本 | 54Kg | 378Kg |
サイプレス材(豪州ひのき) | 90×90×3900 | 10本 | 24 | 240 |
サイプレス材 | 90×90×2900 | 11本 | 18 | 198 |
サイプレス材 | 38×90×3900 | 13 | 8 | 104 |
サイプレス材 | 38×90×2900 | 15本 | 6.8 | 102 |
サイプレス材 | 40×40×2100 | 40本 | 3.5 | 140 |
サイプレス材 | 105×25×3900 | 62本 | 7.6 | 471 |
サイプレス材 | 105×25×2900 | 13本 | 5.8 | 75 |
サイプレス材 | 16×90×3900 | 26本 | 4.1 | 107 |
サイプレス材 | 16×90×2900 | 30本 | 3 | 90 |
サイプレス材 | 16×90×1900 | 20本 | 2.1 | 42 |
ステンレスコーススレッド | 4.8×75 | 1箱 | ||
ステンレスコーススレッド | 3.8×51 | 4箱 | ||
ステンレスコーススレッド | 3.8×38 | 1箱 | ||
ステンレスコーススレッド | 4.2×65 | 1箱 | ||
オイルステイン(ピニー) | 4リッター | 1缶 | ||
皿取りキリ | 3.5×10 | |||
合計 | 1947キロ |
ステンレスのコーススレッドはなんとなく頼んだのですが、あとで足りなくなりました。
コーススレッドがないと全く工事が進みませんので、面倒ですが本数計算したほうがいいでしょう。
関西のデッキ材なら卯之木屋
品名 | 規格 | 数量 | Kg/本 | 合計重量 |
---|---|---|---|---|
サイプレス材(豪州ひのき) | 90×90×2900 | 1本 | 18 | 18 |
サイプレス材 | 90×90×2100 | 1本 | 13 | 13 |
サイプレス材 | 25×105×2900 | 31本 | 5.6 | 174 |
サイプレス材 | 25×140×2900 | 7本 | 7 | 49 |
サイプレス材 | 38×90×3900 | 6本 | 8 | 48 |
サイプレス材 | 37×90×2900 | 9本 | 6.8 | 61.2 |
サイプレス材 | 16×90×2100 | 11本 | 2.3 | 25.3 |
ウッドステイン(ピニー) | 4リッター | 1缶 | ||
合計 | 388.5キロ |
品名 | 規格 | 数量 | Kg/本 | 合計重量 |
---|---|---|---|---|
サイプレス材(豪州ひのき) | 50×250×2900 | 3本 | 28 | 84 |
サイプレス材 | 25×105×3900 | 5本 | 7.6 | 38 |
サイプレス材 | 16×90×2900 | 5本 | 3 | 15 |
ステンコーススレッド400本入 | 3.8×51 | 1箱 | ||
ステンコーススレッド300本入 | 4.2×65 | 1箱 | ||
合計 | 137キロ |
尚このホームページで記述している内容は、まったく個人的な感想であり、悪意等はありません。 また使用に関しては、使用される方の個人の責任でお願いいたします。